segunda-feira, 8 de abril de 2013

Exercicio de Fluxo de Caixa - resultado















Fluxo de Caixa












Descrição  1o mês - janeiro 2o mês 3o mês 4o mês 5o mês 6o mês 7o mês 8o mês 9o mês 10o mês 11o mês 12o mês - dez TOTAL ANUAL
1. Saldo Inicial R$ 20.000,00 R$ 20.250,00 R$ 20.500,00 R$ 20.750,00 R$ 21.000,00 R$ 21.250,00 R$ 21.500,00 R$ 21.750,00 R$ 22.000,00 R$ 22.250,00 R$ 22.500,00 R$ 22.750,00 R$ 20.000,00
Entradas
Vendas R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 144.000,00
Outras Entradas
2.Total Entradas R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 144.000,00
Saídas
Variaveis
Fornecedores (30%) R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 43.200,00
Impostos (15%) R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 21.600,00
Comissões (10%) R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 14.400,00
3.Total Custo Variavels R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 79.200,00
FIXOS
Folha de Pagto R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 19.200,00
Aluguel R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 9.600,00
Água/Luz/Telef R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 1.800,00
Pro Labore R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00
Outros C Fixos R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 7.200,00
4.Total Custo Fixo R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 R$ 61.800,00
5.Total Saídas R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 141.000,00
6.Entradas-Saídas R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 3.000,00
7. Saldo Final R$ 20.250,00 R$ 20.500,00 R$ 20.750,00 R$ 21.000,00 R$ 21.250,00 R$ 21.500,00 R$ 21.750,00 R$ 22.000,00 R$ 22.250,00 R$ 22.500,00 R$ 22.750,00 R$ 23.000,00 R$ 23.000,00




























Estrutura GERENCIAL de Resultados
Contas  R$  
1. Faturamento (Receitas Totais) R$ 144.000,00
2. Custos Variáveis R$ 79.200,00
Compras R$ 43.200,00
Impostos R$ 21.600,00
Comissões R$ 14.400,00
3. Margem de Contribuição R$ 64.800,00
4. Custos Fixos R$ 61.800,00
5. Resultado (lucro ou prejuízo) R$ 3.000,00






































































































































































































































Nenhum comentário:

Postar um comentário