Saldo Inicial : 20.000,00
Vendas : 12.000,00
Aluguel: 800,00
Agua/Luz/Telefone: 150,00
Pró-labore : 2.000,00
Comissões: 10% (venda)
Folha de Pagamento: 1.600,00
Impostos : 15% (venda)
Outros custos fixos: 600,00
Fornecedores: 30% (venda)
Fluxo de Caixa | |||||||||||||
Descrição | 1o mês - janeiro | 2o mês | 3o mês | 4o mês | 5o mês | 6o mês | 7o mês | 8o mês | 9o mês | 10o mês | 11o mês | 12o mês - dez | TOTAL ANUAL |
1. Saldo Inicial | R$ 0,00 | ||||||||||||
Entradas | |||||||||||||
Vendas | R$ 0,00 | ||||||||||||
Outras Entradas | |||||||||||||
2.Total Entradas | R$ 0,00 | ||||||||||||
Variaveis | |||||||||||||
Fornecedores (30%) | |||||||||||||
Impostos (15%) | |||||||||||||
Comissões (10%) | |||||||||||||
3.Total Custo Variáveis | |||||||||||||
Fixos | |||||||||||||
Folha de Pagto | |||||||||||||
Aluguel | |||||||||||||
Água/Luz/Telef | |||||||||||||
Pro Labore | |||||||||||||
Outros C Fixos | |||||||||||||
4.Total Custo Fixos | |||||||||||||
5.Total Saídas | |||||||||||||
6.Entradas-Saídas | |||||||||||||
7. Saldo Final |
Estrutura GERENCIAL de Resultados | |
Contas | R$ |
1. Faturamento (Receitas Totais) | |
2. Custos Variáveis | |
Compras | |
Impostos | |
Comissões | |
3. Margem de Contribuição | |
4. Custos Fixos | |
5. Resultado (lucro ou prejuízo) |
6o mês | 7o mês | 8o mês | 9o mês | 10o mês | 11o mês | 12o mês - dez | TOTAL ANUAL | ||||||
R$ 0,00 | |||||||||||||
R$ 0,00 | |||||||||||||
R$ 0,00 | |||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário